产品名称: | 高效镀锌框铝隔板过滤器 |
成分说明: | 玻纤 |
类型 | 宽*高 *深MM | 效率 | 风量CMH | 阻力Pa | 风量CMH | 阻力Pa | 外框 | 滤料 | 分隔物 | 密封胶 | 密封条 |
箱式 | 305*610*292 | F6-F8 | 1000 | 75-110 | 1700 | 125-180 | 铝、镀锌 | 玻纤 | 铝箔、双胶纸 | 聚氨酯 | EVA |
箱式 | 610*610*292 | F6-F8 | 2000 | 75-110 | 3400 | 125-180 | 铝、镀锌 | 玻纤 | 铝箔、双胶纸 | 聚氨酯 | EVA |
单法兰 | 289*593*292 | F6-F8 | 1000 | 82--120 | 1700 | 135-195 | 铝、镀锌 | 玻纤 | 铝箔、双胶纸 | 聚氨酯 | EVA |
单法兰 | 593*593*292 | F6-F8 | 2000 | 82-120 | 3400 | 135-195 | 铝、镀锌 | 玻纤 | 铝箔、双胶纸 | 聚氨酯 | EVA |
[特性]:
a:采用特制玻璃纤维滤材作为过滤介质;
b:过滤空间大,阻力低,容尘量大,使用寿命长;
c:间隔板有铝箔间隔片和纸隔间隔可供选择;
d:过滤效率可达95%,99%,99.97%,99.999%byD.O.P Test,逐台激光完整性检验;
e:外框可依要求选择木框,镀锌铁框,铝框或不锈钢框;
[用途]:用于电子,制药,食品,半导体,医院等需要高洁净的空气过滤系统